The Egyptian pound (EGP) appreciated against the US dollar (USD) during early trading on Sunday, July 27, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.85 | 48.95 |
| Banque Misr | 48.85 | 48.95 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.83 | 48.93 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.82 | 48.92 |
| Arab African International Bank | 48.85 | 48.95 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.06 | 49.16 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
