The Egyptian pound (EGP) declined against the US dollar (USD) in early trading on Tuesday, February 4, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.30 | 50.40 |
| Banque Misr | 50.30 | 50.40 |
| Arab African International Bank | 50.30 | 50.40 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.31 | 50.41 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.31 | 50.41 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.32 | 50.42 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
