The Egyptian pound (EGP) recorded a slight dip against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, July 6, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.31 | 49.41 |
| Banque Misr | 49.31 | 49.41 |
| Arab African International Bank | 49.31 | 49.41 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.31 | 49.41 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.31 | 49.41 |
| QNB Alahli | 49.27 | 49.37 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.33 | 49.42 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
