The Egyptian pound (EGP) saw a minor dip against the US dollar (USD) in early trading on Monday, August 18, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.27 | 48.37 |
| Banque Misr | 48.27 | 48.37 |
| Arab African International Bank | 48.28 | 48.38 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.27 | 48.37 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.26 | 48.36 |
| QNB Alahli | 48.24 | 48.34 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.29 | 48.38 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
