The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) during early trading on Sunday, May 18, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.11 | 50.21 |
| Banque Misr | 50.11 | 50.21 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.11 | 50.21 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.08 | 50.18 |
| Arab African International Bank | 50.11 | 50.21 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.13 | 50.22 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
