The Egyptian pound (EGP) saw fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, February 6, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.26 | 50.36 |
| Banque Misr | 50.26 | 50.36 |
| Arab African International Bank | 50.25 | 50.35 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.27 | 50.37 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.28 | 50.38 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.28 | 50.38 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
