The Egyptian pound (EGP) experienced volatility against the US dollar (USD) in early trading on Monday, February 17, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.57 | 50.67 |
| Banque Misr | 50.57 | 50.67 |
| Arab African International Bank | 50.58 | 50.68 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.57 | 50.67 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.57 | 50.67 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.61 | 50.70 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
