The Egyptian pound (EGP) remained stable against the US dollar (USD) in early trading on Monday, March 10, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.58 | 50.68 |
| Banque Misr | 50.58 | 50.68 |
| Arab African International Bank | 50.58 | 50.68 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.58 | 50.68 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.58 | 50.68 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.63 | 50.72 |
| QNB Alahli | 50.58 | 50.68 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
