The Egyptian pound (EGP) recorded a slight dip against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, 2 July 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.41 | 49.51 |
| Banque Misr | 49.41 | 49.51 |
| Arab African International Bank | 49.41 | 49.51 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.41 | 49.51 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.41 | 49.51 |
| QNB Alahli | 49.38 | 49.48 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.43 | 49.52 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
