The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Monday, August 4, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.60 | 48.70 |
| Banque Misr | 48.60 | 48.70 |
| Arab African International Bank | 48.60 | 48.70 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.59 | 48.69 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.58 | 48.68 |
| QNB Alahli | 48.59 | 48.69 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.63 | 48.72 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
