The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, 12 February 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.40 | 50.50 |
| Banque Misr | 50.40 | 50.50 |
| Arab African International Bank | 50.41 | 50.51 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.41 | 50.51 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.42 | 50.52 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.43 | 50.52 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
