The Egyptian pound (EGP) held steady against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, June 4, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.62 | 49.72 |
| Banque Misr | 49.62 | 49.72 |
| Arab African International Bank | 49.62 | 49.72 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.62 | 49.72 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.62 | 49.72 |
| QNB Alahli | 49.62 | 49.72 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.66 | 49.75 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
