The Egyptian pound (EGP) exchange rate is mostly stable against the US dollar (USD) during early trading on Thursday, May 08, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.59 | 50.69 |
| Banque Misr | 50.59 | 50.69 |
| Arab African International Bank | 50.59 | 50.69 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.59 | 50.69 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.58 | 50.68 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.62 | 50.71 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
