The Egyptian pound (EGP) almost stable against the US dollar (USD) during early trading on Tuesday, May 20, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.99 | 50.09 |
| Banque Misr | 49.99 | 50.09 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.99 | 50.09 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.00 | 50.10 |
| Arab African International Bank | 50.00 | 50.10 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.02 | 50.11 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
