The Egyptian pound (EGP) saw minor fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, July 13, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.46 | 49.56 |
| Banque Misr | 49.46 | 49.56 |
| Arab African International Bank | 49.47 | 49.57 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.46 | 49.56 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.46 | 49.56 |
| QNB Alahli | 49.44 | 49.54 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.64 | 49.73 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
