The Egyptian pound (EGP) remained unchanged against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, August 7, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.40 | 48.50 |
| Banque Misr | 48.40 | 48.50 |
| Arab African International Bank | 48.40 | 48.50 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.40 | 48.50 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.40 | 48.50 |
| QNB Alahli | 48.40 | 48.50 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.43 | 48.52 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
