The Egyptian pound (EGP) experienced fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, August 17, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.28 | 48.38 |
| Banque Misr | 48.28 | 48.38 |
| Arab African International Bank | 48.25 | 48.35 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.26 | 48.36 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.27 | 48.37 |
| QNB Alahli | 48.22 | 48.32 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.31 | 48.41 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
