The Egyptian pound (EGP) saw fluctuations against the US dollar (USD) during early trading on Tuesday, July 29, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.74 | 48.84 |
| Banque Misr | 48.74 | 48.84 |
| Arab African International Bank | 48.73 | 48.83 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.73 | 48.83 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.70 | 48.80 |
| QNB Alahli | 48.70 | 49.80 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.77 | 48.86 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
