The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, February 13, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.57 | 50.67 |
| Banque Misr | 50.56 | 50.66 |
| Arab African International Bank | 50.57 | 50.67 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.57 | 50.67 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.59 | 50.69 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.61 | 50.70 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
