The Egyptian pound (EGP) fluctuates against the US dollar (USD) during early trading on Monday, May 19, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.07 | 50.17 |
| Banque Misr | 50.07 | 50.17 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.07 | 50.17 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.04 | 50.14 |
| Arab African International Bank | 50.07 | 50.17 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.09 | 50.19 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
