The Egyptian pound (EGP) recorded variations against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, August 6, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.40 | 48.50 |
| Banque Misr | 48.40 | 48.50 |
| Arab African International Bank | 48.39 | 48.49 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.37 | 48.47 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.35 | 48.45 |
| QNB Alahli | 48.35 | 48.45 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.43 | 48.52 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M.S.Salama
