The Egyptian pound (EGP) experienced fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Monday, July 8, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.61 | 49.71 |
| Banque Misr | 49.61 | 49.71 |
| Arab African International Bank | 49.62 | 49.72 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.61 | 49.71 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.61 | 49.71 |
| QNB Alahli | 49.63 | 49.73 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.64 | 49.73 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
