The Egyptian pound (EGP) edged lower against the US dollar (USD) as of 11:00 Cairo time (08:00GMT) on Monday, September 1, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.54 | 48.64 |
| Banque Misr | 48.54 | 48.64 |
| Arab African International Bank | 48.54 | 48.64 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.54 | 48.64 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.57 | 48.67 |
| QNB Alahli | 48.56 | 48.66 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.57 | 48.67 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
