The Egyptian pound (EGP) recorded a significant gain against the US dollar (USD) as of 11:00 a.m. Cairo time (08:00 GMT) on Monday, September 8, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.30 | 48.40 |
| Banque Misr | 48.29 | 48.39 |
| Arab African International Bank | 48.28 | 48.38 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.25 | 48.35 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.30 | 48.40 |
| QNB Alahli | 48.25 | 48.35 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.47 | 48.57 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: Y.Yasser
