The Egyptian pound (EGP) edged lower against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, August 14, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.30 | 48.40 |
| Banque Misr | 48.30 | 48.40 |
| Arab African International Bank | 48.30 | 48.40 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.30 | 48.40 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.28 | 48.38 |
| QNB Alahli | 48.25 | 48.35 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.32 | 48.42 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: Y.Yasser
