The Egyptian pound (EGP) edged lower against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, June 12, 2025, across most local banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.46 | 49.56 |
| Banque Misr | 49.46 | 49.56 |
| Arab African International Bank | 49.46 | 49.56 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.46 | 49.56 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.46 | 49.56 |
| QNB Alahli | 49.44 | 49.54 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.48 | 49.57 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
