The Egyptian pound (EGP) slipped against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, July 10, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.58 | 49.68 |
| Banque Misr | 49.58 | 49.68 |
| Arab African International Bank | 49.58 | 49.68 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.58 | 49.68 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.56 | 49.66 |
| QNB Alahli | 49.57 | 49.67 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.59 | 49.68 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
