The Egyptian pound (EGP) declined against the US dollar (USD) during early trading on Monday, July 28, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.85 | 48.95 |
| Banque Misr | 48.85 | 48.95 |
| Arab African International Bank | 48.85 | 48.95 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.85 | 48.95 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.85 | 48.95 |
| QNB Alahli | 48.81 | 49.91 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.86 | 48.95 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
