The Egyptian pound traded slightly higher against the US dollar in early dealings on Tuesday, according to rates posted by major banks as of 11:03 a.m. Cairo time (08:03 GMT).
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.09 | 48.19 |
| Banque Misr | 48.1 | 48.2 |
| Arab African International Bank | 48.1 | 48.2 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.1 | 48.2 |
| QNB Alahli | 48.0900 | 48.1900 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.1400 | 48.2400 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
