The Egyptian pound (EGP) saw volatility against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, March 9, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.63 | 50.73 |
| Banque Misr | 50.63 | 50.73 |
| Arab African International Bank | 50.63 | 50.73 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.63 | 50.73 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.68 | 50.78 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.68 | 50.78 |
| QNB Alahli | 50.63 | 50.73 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: Y.Yasser
