The Egyptian pound (EGP) held steady against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, July 23, 2025, across most local banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.02 | 49.12 |
| Banque Misr | 49.02 | 49.12 |
| Arab African International Bank | 49.02 | 49.12 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.02 | 49.12 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.02 | 49.12 |
| QNB Alahli | 49.20 | 49.30 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.06 | 49.15 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
