The Egyptian pound (EGP) saw a dip against the US dollar (USD) in early trading on Monday, August 25, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.37 | 48.47 |
| Banque Misr | 48.37 | 48.47 |
| Arab African International Bank | 48.37 | 48.47 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.37 | 48.47 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.37 | 48.47 |
| QNB Alahli | 48.37 | 48.47 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.39 | 48.49 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
