The Egyptian pound (EGP) saw fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, May 28, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.76 | 49.86 |
| Banque Misr | 49.76 | 49.86 |
| Arab African International Bank | 49.76 | 49.86 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.75 | 49.85 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.73 | 49.83 |
| QNB Alahli | 49.70 | 49.80 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.80 | 49.89 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
