The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) as of 11:03 Cairo time (08:03GMT) on Thursday, August 28, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.59 | 48.69 |
| Banque Misr | 48.59 | 48.69 |
| Arab African International Bank | 48.65 | 48.75 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.60 | 48.70 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.58 | 48.68 |
| QNB Alahli | 48.61 | 48.71 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.68 | 48.78 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
