The Egyptian pound (EGP) firmed against the US dollar (USD) as of 11:02 a.m. Cairo time (08:02 GMT) in early trade on Tuesday, September 9, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 47.98 | 48.08 |
| Banque Misr | 48 | 48.1 |
| Arab African International Bank | 47.95 | 48.05 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.04 | 48.14 |
| QNB Alahli | 47.9400 | 48.0400 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.2500 | 48.3500 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
