The Egyptian pound edged higher against the U.S. dollar in midday trading on Sunday, according to official exchange rates published by several major banks at 14:02 local time (11:02 GMT).
| Bank | Buy (EGP/USD) | Sell (EGP/USD) |
| National Bank of Egypt (NBE) | 47.62 | 47.72 |
| Banque Misr | 47.61 | 47.71 |
| Arab African International Bank | 47.71 | 47.61 |
| Commercial International Bank (CIB) | 47.6 | 47.7 |
| QNB Alahli | 47.5900 | 47.6900 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 47.7600 | 47.8600 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
