The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, August 21, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.55 | 48.65 |
| Banque Misr | 48.55 | 48.65 |
| Arab African International Bank | 48.54 | 48.64 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.55 | 48.65 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.54 | 48.64 |
| QNB Alahli | 48.53 | 48.63 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.61 | 48.70 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M.S.Salama
