Egypt’s pound firmed against the US dollar in early Thursday trading, according to official rates published by major banks at 12:04 a.m. local time (09:04 GMT).
| Bank | Buy (EGP/USD) | Sell (EGP/USD) |
| National Bank of Egypt (NBE) | 47.73 | 47.83 |
| Banque Misr | 47.73 | 47.83 |
| Arab African International Bank | 47.7 | 47.8 |
| Commercial International Bank (CIB) | 47.69 | 47.79 |
| QNB Alahli | 47.6800 | 47.7800 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 47.8400 | 47.9400 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
