The Egyptian pound (EGP) experienced fluctuations against the US dollar (USD) in early trading on Sunday, February 2, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 50.18 | 50.28 |
| Banque Misr | 50.18 | 50.28 |
| Arab African International Bank | 50.18 | 50.28 |
| Commercial International Bank (CIB) | 50.17 | 50.27 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.20 | 50.30 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.21 | 50.30 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
