The Egyptian pound (EGP) edged lower against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, data from major banks showed as of 11:39 a.m. Cairo time (08:39 GMT).
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.15 | 48.25 |
| Banque Misr | 48.15 | 48.25 |
| Arab African International Bank | 48.13 | 48.23 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.12 | 48.22 |
| QNB Alahli | 48.1500 | 48.2500 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.2100 | 48.3100 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
