The Egyptian pound (EGP) slipped against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, as of 11:50 a.m. Cairo time (08:50 GMT).
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.08 | 48.18 |
| Banque Misr | 48.08 | 48.18 |
| Arab African International Bank | 48.01 | 48.11 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.08 | 48.18 |
| QNB Alahli | 48.0500 | 48.1500 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.3100 | 48.4100 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
