The Egyptian pound (EGP) saw movements against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, March 6, 2025.
Bank | Buy | Sell |
National Bank of Egypt (NBE) | 50.62 | 50.72 |
Banque Misr | 50.62 | 50.72 |
Arab African International Bank | 50.63 | 50.73 |
Commercial International Bank (CIB) | 50.62 | 50.72 |
Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.67 | 50.77 |
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.69 | 50.78 |
QNB Alahli | 50.66 | 50.76 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama