The Egyptian pound (EGP) experienced volatility against the US dollar (USD) in early trading on Tuesday, March 4, 2025.
Bank | Buy | Sell |
National Bank of Egypt (NBE) | 50.6 | 50.7 |
Banque Misr | 50.6 | 50.7 |
Arab African International Bank | 50.6 | 50.7 |
Commercial International Bank (CIB) | 50.6 | 50.7 |
Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.62 | 50.72 |
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.63 | 50.73 |
QNB Alahli | 50.62 | 50.72 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama