The Egyptian pound (EGP) trod water against the US dollar (USD) during early trading on Tuesday, June 10, 2025.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.59 | 49.69 |
| Banque Misr | 49.59 | 49.69 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.59 | 49.69 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.57 | 49.67 |
| Arab African International Bank | 49.59 | 49.69 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.62 | 49.72 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
