The Egyptian pound (EGP) declined against the US dollar (USD) in early trading on Wednesday, August 27, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 48.70 | 48.80 |
| Banque Misr | 48.70 | 48.80 |
| Arab African International Bank | 48.67 | 48.77 |
| Commercial International Bank (CIB) | 48.65 | 48.75 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 48.60 | 48.70 |
| QNB Alahli | 48.64 | 48.74 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 48.75 | 48.85 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
