The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, March 13, 2025.
Bank | Buy | Sell |
National Bank of Egypt (NBE) | 50.62 | 50.72 |
Banque Misr | 50.62 | 50.72 |
Arab African International Bank | 50.62 | 50.72 |
Commercial International Bank (CIB) | 50.62 | 50.72 |
Faisal Islamic Bank of Egypt | 50.64 | 50.74 |
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 50.64 | 50.74 |
QNB Alahli | 50.64 | 50.74 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama