The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Tuesday, May 27, 2025, across most banks.
Bank | Buy | Sell |
National Bank of Egypt (NBE) | 49.79 | 49.89 |
Banque Misr | 49.79 | 49.89 |
Arab African International Bank | 49.78 | 49.88 |
Commercial International Bank (CIB) | 49.79 | 49.89 |
Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.76 | 49.86 |
QNB Alahli | 49.76 | 49.86 |
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.81 | 49.90 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama