The Egyptian pound (EGP) fluctuated against the US dollar (USD) in early trading on Thursday, May 29, 2025, across most banks.
Bank | Buy | Sell |
National Bank of Egypt (NBE) | 49.75 | 49.85 |
Banque Misr | 49.75 | 49.85 |
Arab African International Bank | 49.74 | 49.84 |
Commercial International Bank (CIB) | 49.75 | 49.85 |
Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.74 | 49.84 |
QNB Alahli | 49.70 | 49.80 |
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.78 | 49.87 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama