The Egyptian pound (EGP) edged lower against the US dollar (USD) in early trading on Monday, June 2, 2025, at most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.68 | 49.78 |
| Banque Misr | 49.68 | 49.81 |
| Arab African International Bank | 49.66 | 49.76 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.68 | 49.80 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.65 | 49.75 |
| QNB Alahli | 49.65 | 49.75 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.70 | 49.79 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama
