The Egyptian pound (EGP) saw a minor decline against the US dollar (USD) in early trading on Monday, July 21, 2025, across most banks.
| Bank | Buy | Sell |
| National Bank of Egypt (NBE) | 49.32 | 49.42 |
| Banque Misr | 49.32 | 49.42 |
| Arab African International Bank | 49.32 | 49.42 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.32 | 49.42 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.27 | 49.37 |
| QNB Alahli | 49.32 | 49.42 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 49.33 | 49.42 |
Attribution: Amwal Al Ghad English
Subediting: M. S. Salama